Aiguilles semi-automatiques Quick-Core®
- Sa conception a été pensée pour réduire les composants mobiles, ce qui permet des utilisations multiples sans rupture
- La pointe biseautée et aiguisée, dotée de deux facettes supplémentaires, facilite l’insertion dans les tissus
- Un ressort rigide réduit les vibrations, ce qui permet de mieux découper les échantillons en préservant les tissus environnants
- La poignée compacte, ergonomique et légère limite le mouvement de l’aiguille
Description
Les aiguilles de biopsie Quick-Core ® sont indiquées pour la biopsie des tissus mous. L’aiguille Quick-Core ® est une aiguille de biopsie légère dotée d’un stylet à pointe en biseau et d’une extrémité texturée. Le design du style facilite la pénétration dans l’échantillon et réduit le traumatisme aux tissus et organes environnants. La pointe gravée améliore la visualisation au cours de l’imagerie échographique.
Existe avec encoche de prélèvement de 1 ou de 2 cm avec ou sans coaxial
Spécifications techniques
Matériaux | Acier inoxydable |
Stérilisation | Oxyde d’éthylène (ETO) |
Conditionnement | 1 unité |
Aiguille à biopsie Quick-Core®
Référence | Désignation | Calibre | Longueur | Encoche |
---|---|---|---|---|
G28104 | QC-14-6.0-10T | 14G | 6 cm | 1 cm |
G28105 | QC-14-9.0-10T | 14G | 9 cm | 1 cm |
G28127 | QC-14-11.0-10T | 14G | 11 cm | 1 cm |
G28115 | QC-14-15.0-10T | 14G | 15 cm | 1 cm |
G28116 | QC-14-20.0-10T | 14G | 20 cm | 1 cm |
G28280 | QC-16-6.0-10T | 16G | 6 cm | 1 cm |
G28282 | QC-16-9.0-10T | 16G | 9 cm | 1 cm |
G28129 | QC-16-11.0-10T | 16G | 11 cm | 1 cm |
G28110 | QC-16-15.0-10T | 16G | 15 cm | 1 cm |
G28118 | QC-16-20.0-10T | 16G | 20 cm | 1 cm |
G28283 | QC-18-6.0-10T | 18G | 6 cm | 1 cm |
G27009 | QC-18-9.0-10T | 18G | 9 cm | 1 cm |
G28131 | QC-18-11.0-10T | 18G | 11 cm | 1 cm |
G07819 | QC-18-15.0-10T | 18G | 15 cm | 1 cm |
G28120 | QC-18-20.0-10T | 18G | 20 cm | 1 cm |
G27012 | QC-20-6.0-10T | 20G | 6 cm | 1 cm |
G28126 | QC-20-9.0-10T | 20G | 9 cm | 1 cm |
G28133 | QC-20-11.0-10T | 20G | 11 cm | 1 cm |
G07822 | QC-20-15.0-10T | 20G | 15 cm | 1 cm |
G42020 | QC-20-20.0-10T | 20G | 20 cm | 1 cm |
G28100 | QC-14-6.0-20T | 14G | 6 cm | 2 cm |
G27006 | QC-14-9.0-20T | 14G | 9 cm | 2 cm |
G28107 | QC-14-11.0-20T | 14G | 11 cm | 2 cm |
G07824 | QC-14-15.0-20T | 14G | 15 cm | 2 cm |
G28102 | QC-14-20.0-20T | 14G | 20 cm | 2 cm |
G28281 | QC-16-6.0-20T | 16G | 6 cm | 2 cm |
G27007 | QC-16-9.0-20T | 16G | 9 cm | 2 cm |
G28117 | QC-16-11.0-20T | 16G | 11 cm | 2 cm |
G07794 | QC-16-15.0-20T | 16G | 15 cm | 2 cm |
G07827 | QC-16-20.0-20T | 16G | 20 cm | 2 cm |
G27008 | QC-18-6.0-20T | 18G | 6 cm | 2 cm |
G27010 | QC-18-9.0-20T | 18G | 9 cm | 2 cm |
G28119 | QC-18-11.0-20T | 18G | 11 cm | 2 cm |
G07778 | QC-18-15.0-20T | 18G | 15 cm | 2 cm |
G07821 | QC-18-20.0-20T | 18G | 20 cm | 2 cm |
G28124 | QC-20-6.0-20T | 20G | 6 cm | 2 cm |
G27015 | QC-20-9.0-20T | 20G | 9 cm | 2 cm |
G28122 | QC-20-11.0-20T | 20G | 11 cm | 2 cm |
G07780 | QC-20-15.0-20T | 20G | 15 cm | 2 cm |
G42021 | QC-20-20.0-20T | 20G | 20 cm | 2 cm |
Aiguille à biopsie Quick-Core ® avec Coaxial
Référence | Désignation | Calibre | Longueur | Encoche | Calibre Coaxial |
---|---|---|---|---|---|
G28106 | QCS-14-9.0-10T | 14G | 9 cm | 1 cm | 11G – 6,4 cm |
G28128 | QCS-14-11.0-10T | 14G | 11 cm | 1 cm | 11G – 8,4 cm |
G28108 | QCS-14-15.0-10T | 14G | 15 cm | 1 cm | 11G – 12,4 cm |
G28109 | QCS-14-20.0-10T | 14G | 20 cm | 1 cm | 11G – 17,4 cm |
G28111 | QCS-16-9.0-10T | 16G | 9 cm | 1 cm | 14G paroi extra fine – 6,6 cm |
G28130 | QCS-16-11.0-10T | 16G | 11 cm | 1 cm | 14G paroi extra fine – 8,6 cm |
G28112 | QCS-16-15.0-10T | 16G | 15 cm | 1 cm | 14G paroi extra fine – 12,6 cm |
G28114 | QCS-16-20.0-10T | 16G | 20 cm | 1 cm | 14G paroi extra fine – 17,6 cm |
G27016 | QCS-18-9.0-10T | 18G | 9 cm | 1 cm | 16G paroi fine – 6 cm |
G28132 | QCS-18-11.0-10T | 18G | 11 cm | 1 cm | 16G paroi fine – 8 cm |
G08728 | QCS-18-15.0-10T | 18G | 15 cm | 1 cm | 16G paroi fine – 12cm |
G28121 | QCS-18-20.0-10T | 18G | 20 cm | 1 cm | 16G paroi fine – 17 cm |
G27018 | QCS-20-9.0-10T | 20G | 9 cm | 1 cm | 18,5G paroi extra fine – 6,5 cm |
G28134 | QCS-20-11.0-10T | 20G | 11 cm | 1 cm | 18,5G paroi extra fine – 8,5 cm |
G08727 | QCS-20-15.0-10T | 20G | 15 cm | 1 cm | 18,5G paroi extra fine – 12,5 cm |
G28123 | QCS-20-20.0-10T | 20G | 20 cm | 1 cm | 18,5G paroi extra fine- 17,5 cm |
G28290 | QCS-14-9.0-20T | 14G | 9 cm | 2 cm | 11G – 5,4 cm |
G51411 | QCS-14-11.0-20T | 14G | 11 cm | 2 cm | 11G – 8,4 cm |
G28101 | QCS-14-15.0-20T | 14G | 15 cm | 2 cm | 11G – 11,4 cm |
G28103 | QCS-14-20.0-20T | 14G | 20 cm | 2 cm | 11G – 16,4 cm |
G28292 | QCS-16-9.0-20T | 16G | 9 cm | 2 cm | 14G paroi extra fine – 5,6 cm |
G51611 | QCS-16-11.0-20T | 16G | 11 cm | 2 cm | 14G paroi extra fine – 8,6 cm |
G10149 | QCS-16-15.0-20T | 16G | 15 cm | 2 cm | 14G paroi extra fine – 11,6 cm |
G28113 | QCS-16-20.0-20T | 16G | 20 cm | 2 cm | 14G paroi extra fine – 16,6 cm |
G27017 | QCS-18-9.0-20T | 18G | 9 cm | 2 cm | 16G paroi fine – 5 cm |
G51811 | QCS-18-11.0-20T | 18G | 11 cm | 2 cm | 16G paroi fine – 8cm |
G08790 | QCS-18-15.0-20T | 18G | 15 cm | 2 cm | 16G paroi fine – 11cm |
G08789 | QCS-18-20.0-20T | 18G | 20 cm | 2 cm | 16G paroi fine – 16cm |
G27019 | QCS-20-9.0-20T | 20G | 9 cm | 2 cm | 18,5G paroi extra fine – 5,5 cm |
G52011 | QCS-20-11.0-20T | 20G | 11 cm | 2 cm | 18,5G paroi extra fine – 8,5 cm |
G08788 | QCS-20-15.0-20T | 20G | 15 cm | 2 cm | 18,5G paroi extra fine – 11,5 cm |
G08787 | QCS-20-20.0-20T | 20G | 20 cm | 2 cm | 18,5G paroi extra fine – 16,5 cm |
Conformément à l’article CSP R5213-2 :
Fabricant : Izi Medical – Etats-Unis
Dispositif de classe IIa. Evalué par le TÜV SÜD Product Service GmbH (0123).
Lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne le dispositif médical. Photos non contractuelles