Aiguille automatique ESTER
- Dispositif entièrement automatique à usage unique.
- Indiqué pour les biopsies de tissus mous comme la prostate, le foie, le rein et le sein.
- Deux options de tir : one shot ou différé.
- Marquage centimétrique de l’aiguille et pointe échogène
- Dispositif léger et poignée ergonomique. Finition spéciale de la poignée qui améliore sa manipulation, en évitant tout risque de glissement.
Description
Aiguille automatique pour la biopsie des tissus mous ESTER
- Elle peut être utilisée et chargée d’une seule main grâce à un bouton unique d’armement. (1).
- L’indicateur «Prêt à l’emploi» devient blanc lorsque le dispositif est chargé et prêt à être utilisé. (2).
- 2 boutons de tir : un à l’arrière et un sur le côté (3).
- Dispositif léger et poignée ergonomique. Finition spéciale de la poignée qui améliore sa manipulation, en évitant tout risque de glissement (4).
L’aiguille automatique ESTER existe en plusieurs versions :
- Version avec deux options de tir : on shot ou différé, encoche de prélèvement 20 ou 10 mm, avec ou sans coaxial.
- Version uniquement one shot, encoche de prélèvement 20 ou 10 mm, avec ou sans coaxial.
- Version spécifique pour l’urologie, avec aiguille CHIBA incluse dans le kit pour l’anesthésie (encoche de 20mm et deux options de tirs).
Caractéristiques techniques
Aiguille automatique ESTER (tir différé ou one shot)
Calibre en G | Longueur en cm | Sans coaxial (encoche 20 mm) | Avec coaxial (encoche 20 mm) | Sans coaxial (encoche 10 mm) | Avec coaxial (encoche 10 mm) |
---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | GUN1410EC | GUNTR1410EC | GUN1410EC10 | GUNTR1410EC10 |
14 | 15 | GUN1415EC | GUNTR1415EC | GUN1415EC10 | GUNTR1415EC10 |
14 | 20 | GUN1420EC | GUNTR1420EC | GUN1420EC10 | GUNTR1420EC10 |
14 | 25 | GUN1425EC | GUNTR1425EC | GUN1425EC10 | GUNTR1425EC10 |
16 | 10 | GUN1610EC | GUNTR1610EC | GUN1610EC10 | GUNTR1610EC10 |
16 | 15 | GUN1615EC | GUNTR1615EC | GUN1615EC10 | GUNTR1615EC10 |
16 | 20 | GUN1620EC | GUNTR1620EC | GUN1620EC10 | GUNTR1620EC10 |
16 | 25 | GUN1625EC | GUNTR1625EC | GUN1625EC10 | GUNTR1625EC10 |
18 | 10 | GUN1810EC | GUNTR1810EC | GUN1810EC10 | GUNTR1810EC10 |
18 | 15 | GUN1815EC | GUNTR1815EC | GUN1815EC10 | GUNTR1815EC10 |
18 | 20 | GUN1820EC | GUNTR1820EC | GUN1820EC10 | GUNTR1820EC10 |
18 | 25 | GUN1825EC | GUNTR1825EC | GUN1825EC10 | GUNTR1825EC10 |
20 | 10 | GUN2010EC | GUNTR2010EC | GUN2010EC10 | GUNTR2010EC10 |
20 | 15 | GUN2015EC | GUNTR2015EC | GUN2015EC10 | GUNTR2015EC10 |
20 | 20 | GUN2020EC | GUNTR2020EC | GUN2020EC10 | GUNTR2020EC10 |
20 | 25 | GUN2025EC | GUNTR2025EC | GUN2025EC10 | GUNTR2025EC10 |
Aiguille automatique ESTER One shot
Calibre en G | Longueur en cm | Sans coaxial (encoche 20mm) | Avec coaxial (encoche 20 mm) | Sans coaxial (encoche 10 mm) | Avec coaxial (encoche 10 mm) |
---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | GUN1410EC-OS | GUNTR1410ECOS | GUN1410EC10OS | GUNTR1410E10O |
14 | 15 | GUN1415EC-OS | GUNTR1415ECOS | GUN1415EC10OS | GUNTR1415E10O |
14 | 20 | GUN1420EC-OS | GUNTR1420ECOS | GUN1420EC10OS | GUNTR1420E10O |
14 | 25 | GUN1425EC-OS | GUNTR1425ECOS | GUN1425EC10OS | GUNTR1425E10O |
16 | 10 | GUN1610EC-OS | GUNTR1610ECOS | GUN1610EC10OS | GUNTR1610E10O |
16 | 15 | GUN1615EC-OS | GUNTR1615ECOS | GUN1615EC10OS | GUNTR1615E10O |
16 | 20 | GUN1620EC-OS | GUNTR1620ECOS | GUN1620EC10OS | GUNTR1620E10O |
16 | 25 | GUN1625EC-OS | GUNTR1625ECOS | GUN1625EC10OS | GUNTR1625E10O |
18 | 10 | GUN1810EC-OS | GUNTR1810ECOS | GUN1810EC10OS | GUNTR1810E10O |
18 | 15 | GUN1815EC-OS | GUNTR1815ECOS | GUN1815EC10OS | GUNTR1815E10O |
18 | 20 | GUN1820EC-OS | GUNTR1820ECOS | GUN1820EC10OS | GUNTR1820E10O |
18 | 25 | GUN1825EC-OS | GUNTR1825ECOS | GUN1825EC10OS | GUNTR1825E10O |
20 | 10 | GUN2010EC-OS | GUNTR2010ECOS | GUN2010EC10OS | GUNTR2010E10O |
20 | 15 | GUN2015EC-OS | GUNTR2015ECOS | GUN2015EC10OS | GUNTR2015E10O |
20 | 20 | GUN2020EC-OS | GUNTR2020ECOS | GUN2020EC10OS | GUNTR2020E10O |
20 | 25 | GUN2025EC-OS | GUNTR2025ECOS | GUN2025EC10OS | GUNTR2025E10O |
Aiguille automatique ESTER 13 (version urologie)
Calibre en G | Longueur en cm | Tir one shot | Tir one shot et différé | Taille aiguille CHIBA |
---|---|---|---|---|
18 | 20 | GUN1820ECCH2O | GUN1820ECCH2 | 22G 20cm |
18 | 25 | GUN1825ECCH2O | GUN1825ECCH2 | 22G 20cm |
18 | 20 | GUN1820ECCH3O | GUN1820ECCH3 | 20G 20cm |
18 | 25 | GUN1825ECCH3O | GUN1825ECCH3 | 20G 20cm |
*Pour d’autres tailles demandés à votre représentant du secteur
Spécifications techniques
Conformément à l’article CSP R5213-2 :
Fabricant : Biopsybell – Italie
Dispositif de classe IIa selon la directive 93/42/CE relative aux Dispositifs Médicaux. Certifié CE par le TÜV SÜD Product Service GmbH (0123).
Lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne le dispositif médical. Photos non contractuelles.